

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > LXG-3030四川在線硫化物濃度檢測(cè)儀廠家
 
                            
簡(jiǎn)要描述:四川在線硫化物濃度檢測(cè)儀廠家,測(cè)量方法:亞甲基藍(lán)比色法,測(cè)試量程:(0 -0.5)mg/l,(0-1)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -10)mg/l四檔量程自動(dòng)切換
 產(chǎn)品型號(hào):LXG-3030
產(chǎn)品型號(hào):LXG-3030  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-07
更新時(shí)間:2025-03-07 訪  問  量:1347
訪  問  量:1347產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
四川在線硫化物濃度檢測(cè)儀廠家
LXG-3030型硫化物在線分析儀
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議
1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào))
| 測(cè)量方法:亞甲基藍(lán)比色法 | |||
| 測(cè)試量程:(0 -0.5)mg/l,(0-1)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -10)mg/l四檔量程自動(dòng)切換 | |||
| 檢測(cè)下線: 0.002mg/l | |||
| 分辨率: <0.001mg/l | |||
| 準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
| 重現(xiàn)度: < 5% | |||
| 測(cè)量周期:30min,可設(shè)定 | |||
| *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
| 量程漂移:±5%F.S. | |||
| 做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、時(shí)間點(diǎn) | |||
| 校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
| 清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
| 保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
| 試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
| 人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
| 打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
| 存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
| 通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
| 預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
| 外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | 
| 電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W | 
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% | 
上海博取生產(chǎn)硫化物在線監(jiān)測(cè)儀

產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:邢銀鳳
聯(lián)系人:邢銀鳳 地址:上海浦東新區(qū)秀沿路118號(hào)
地址:上海浦東新區(qū)秀沿路118號(hào) 郵箱:2355456200@qq.com
郵箱:2355456200@qq.com 手機(jī):15021885022
手機(jī):15021885022歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃